December 31, 2007 $11.17 per unit post dist.
July 13, 2007 12.78 per unit
June 30, 2007 12.59 per unit
June 15, 2007 12.52 per unit
May 31, 2007 12.50 per unit
May 15, 2007 12.53 per unit
April 30, 2007 12.45 per unit
April 13, 2007 12.59 per unit
March 31, 2007 12.11 per unit
March 15, 2007 12.03 per unit
February 28, 2007 12.05 per unit
February 15, 2007 12.17 per unit
January 31, 2007 12.10 per unit
January 10, 2007 11.75 per unit
December 31, 2006 $11.70 per unit post distribution
December 31, 2006 12.00 per unit pre distribution
December 15, 2006 11.88 per unit
November 30, 2006 11.77 per unit
November 15, 2006 11.55 per unit
October 31, 2006 11.54 per unit
October 13, 2006 11.47 per unit
September 30, 2006 11.30 per unit
September 15, 2006 11.23 per unit
August 31, 2006 10.98 per unit
August 15, 2006 10.97 per unit
July 31, 2006 11.06 per unit
July 15, 2006 10.94 per unit
June 30, 2006 10.93 per unit
June 15, 2006 10.67 per unit
May 31, 2006 10.87 per unit
May 15, 2006 10.88 per unit
April 30, 2006 10.78 per unit
April 13, 2006 11.05 per unit
March 31, 2006 10.78 per unit
March 15, 2006 10.69 per unit
February 28, 2006 10.33 per unit
February 15, 2006 10.31 per unit
January 31, 2006 10.43 per unit
January 15, 2006 10.30 per unit
December 31, 2005 10.03 per unit post distribution
December 31, 2005 10.05 per unit pre distribution
December 15, 2005 9.99 per unit
November 30, 2005 9.86 per unit
November 15, 2005 9.91 per unit
October 31, 2005 9.94 per unit
October 15, 2005 9.91 per unit
September 30, 2005 10.01per unit
September 15, 2005 10.10 per unit
August 31, 2005 10.13 per unit
August 15, 2005 10.06 per unit
July 31, 2005 10.02 per unit
July 15, 2005 10.00 per unit
June 30, 2005 10.00 per unit
HughesLittle Balanced FundDecember 31, 2007 $ 10.87 per unit post distribution
Distribution 0.87 per unit
December 31, 2007 11.74 per unit pre distribution
December 14, 2007 11.86 per unit
November 30, 2007 11.82 per unit
November 15, 2007 11.53 per unit
October 31, 2007 11.67 per unit
October 15, 2007 11.70 per unit
September 30, 2007 11.58 per unit
September 15, 2007 11.65 per unit
August 31, 2007 11.80 per unit
August 15, 2007 11.70 per unit
July 31, 2007 11.99 per unit
July 13, 2007 12.18 per unit
June 30, 2007 12.05 per unit
June 15, 2007 12.06 per unit
May 31, 2007 12.08 per unit
May 15, 2007 12.11 per unit
April 30, 2007 12.02 per unit
April 13, 2007 12.09 per unit
March 31, 2007 11.58 per unit
March 15, 2007 11.50 per unit
February 28, 2007 11.47 per unit
February 15, 2007 11.54 per unit
January 31, 2007 11.49 per unit
January 10, 2007 11.21 per unit
December 31,2006 $11.15 per unit post distribution